Die vorläufige Auswertung des Mai-Contest auf VHF, UHF, SHF wurde zusammen mit der Aktualisierung der Clubmeisterschaftspunkte veröffentlicht. Hier die Ergebnisse im Überblick:
Wertung | Platz | Teilnehmende | Veränderung |
---|---|---|---|
CM classic DL | 73 | 499 | +37 |
CM classic O | 4 | 23 | +2 |
CM open DL | 75 | 499 | +21 |
CM open O | 4 | 23 | +1 |
UKW-Pokal DL | 62 | 336 | +8 |
UKW-Pokal O | 3 | 16 | 0 |
Mit DG9KB, DJ8MW, DO5VL, DN7NBK (DE2NBK) und DL6DBN waren fünf Stationen QRV und konnten sich wie folgt platzieren:
Call | Band | Platz | Teilnehmende | CM-Punkte |
---|---|---|---|---|
DG9KB | 2 m | 72 | 536 | 86 |
DJ8MW | 2 m | 328 | 536 | 39 |
DO5VL | 2 m | 373 | 536 | 31 |
DN7NBK | 2 m | 455 | 536 | 15 (open) |
DL6DBN | 70 cm | 52 | 253 | 79 |
Allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern herzlichen Glückwunsch und danke für den Einsatz!